QUICK ANSWER
この記事の要点
リコー複合機の発売日一覧 機種(リコー) 発売日 カラーor モノクロ 保守タイプ 分速 RICOH IM 6000 2021年7月 モノクロ カウンター 60枚 RICOH IM 5000 2021年7月 モノクロ カウンター 50枚 RICOH IM 4000 2021年7月 モノクロ カウンター 40枚 RICOH IM 3500 2021年7月 モノクロ カウンター 35枚 RICOH IM 2500 2021年7月 モノクロ…
- リコー複合機の発売日一覧
- リコーの複合機の特徴
執筆・監修:hotta(株式会社じむや) 最終更新:
目次
リコー複合機の発売日一覧
| 機種(リコー) | 発売日 | カラーor モノクロ | 保守タイプ | 分速 |
| RICOH IM 6000 | 2021年7月 | モノクロ | カウンター | 60枚 |
| RICOH IM 5000 | 2021年7月 | モノクロ | カウンター | 50枚 |
| RICOH IM 4000 | 2021年7月 | モノクロ | カウンター | 40枚 |
| RICOH IM 3500 | 2021年7月 | モノクロ | カウンター | 35枚 |
| RICOH IM 2500 | 2021年7月 | モノクロ | カウンター | 25枚 |
| RICOH MP C4504 | 2021年6月 | カラー | カウンター | 45枚 |
| RICOH MP C3004 | 2021年6月 | カラー | カウンター | 30枚 |
| RICOH IM 9000 | 2020年12月 | モノクロ | カウンター | 90枚 |
| RICOH IM 8000 | 2020年12月 | モノクロ | カウンター | 80枚 |
| RICOH IM 7000 | 2020年12月 | モノクロ | カウンター | 70枚 |
| RICOH IM C8000 | 2020年5月 | カラー | カウンター | 80枚 |
| RICOH IM C6500 | 2020年5月 | カラー | カウンター | 65枚 |
| RICOH IM C6000 | 2020年2月 | カラー | カウンター | 60枚 |
| RICOH IM C5500 | 2020年2月 | カラー | カウンター | 55枚 |
| RICOH IM C4500 | 2020年2月 | カラー | カウンター | 45枚 |
| RICOH IM C3500 | 2020年2月 | カラー | カウンター | 35枚 |
| RICOH IM C3000 | 2020年2月 | カラー | カウンター | 30枚 |
| RICOH IM C2500 | 2020年2月 | カラー | カウンター | 25枚 |
| RICOH IM C300 | 2019年11月 | カラー | カウンター | 30枚 |
| RICOH IM 430F | 2019年4月 | モノクロ | カウンター | 43枚 |
| RICOH IM C6000 | 2019年1月 | カラー | カウンター | 60枚 |
| RICOH IM C5000 | 2019年1月 | カラー | カウンター | 50枚 |
| RICOH IM C4500 | 2019年1月 | カラー | カウンター | 45枚 |
| RICOH IM C3500 | 2019年1月 | カラー | カウンター | 35枚 |
| RICOH IM C3000 | 2019年1月 | カラー | カウンター | 30枚 |
| RICOH IM C2500 | 2019年1月 | カラー | カウンター | 25枚 |
| RICOH SP 3700 | 2018年9月 | モノクロ | キット | 32枚 |
| RICOH SP 3700SF | 2018年9月 | モノクロ | キット | 32枚 |
| RICOH SP 2300L | 2018年9月 | モノクロ | キット | 32枚 |
| RICOH SP 2300SFL | 2018年9月 | モノクロ | キット | 32枚 |
| RICOH MP C4503RC | 2017年10月 | カラー | カウンター | 45枚 |
| RICOH MP C3003RC | 2017年10月 | カラー | カウンター | 30枚 |
| RICOH SP 2200L | 2017年5月 | モノクロ | キット | 28枚 |
| RICOH MP C307 | 2017年2月 | カラー | カウンター | 30枚 |
| RICOH MP 6055 | 2016年12月 | モノクロ | カウンター | 60枚 |
| RICOH MP 5055 | 2016年12月 | モノクロ | カウンター | 50枚 |
| RICOH MP 4055 | 2016年12月 | モノクロ | カウンター | 40枚 |
| RICOH MP 3555 | 2016年12月 | モノクロ | カウンター | 35枚 |
| RICOH MP 2555 | 2016年12月 | モノクロ | カウンター | 25枚 |
| RICOH MP C8003 SP | 2016年10月 | カラー | カウンター | 80枚 |
| RICOH MP C6503 SP |
2016年10月 | カラー | カウンター | 65枚 |
| RICOH MP C6004 | 2016年10月 | カラー | カウンター | 60枚 |
| RICOH MPC5504 | 2016年10月 | カラー | カウンター | 55枚 |
| RICOH MPC4504 | 2016年10月 | カラー | カウンター | 45枚 |
| RICOH MPC3504 | 2016年10月 | カラー | カウンター | 35枚 |
| RICOH MPC3004 | 2016年10月 | カラー | カウンター | 30枚 |
| imagio MP C4001RC | 2016年7月 | カラー | カウンター | 40枚 |
| imagio MP C2801RC | 2016年7月 | カラー | カウンター | 28枚 |
| RICOH MP 9003 | 2016年7月 | モノクロ | カウンター | 90枚 |
| RICOH MP 6503 | 2016年7月 | モノクロ | カウンター | 65枚 |
| RICOH MP C2504 | 2016年7月 | カラー | カウンター | 25枚 |
| RICOH MP C6004 |
2016年4月 | カラー | カウンター | 60枚 |
| RICOH MP C5504 | 2016年4月 | カラー | カウンター | 55枚 |
| RICOH MP C4504 | 2016年4月 | カラー | カウンター | 45枚 |
| RICOH MP C3504 | 2016年4月 | カラー | カウンター | 35枚 |
| RICOH MP 3004 | 2016年4月 | カラー | カウンター | 30枚 |
| RICOH MP C6004 | 2016年4月 | カラー | カウンター | 55枚 |
| RICOH MP C5504 | 2016年4月 | カラー | カウンター | 45枚 |
| RICOH MP C306 | 2015年8月 | カラー | カウンター | 30枚 |
| RICOH MP 401SPF | 2015年8月 | カラー | カウンター | 40枚 |
| RICOH SP 3610 | 2015年8月 | モノクロ | キット | 30枚 |
リコーの複合機の特徴

リコーは昔ながらの足を使って営業する会社で、中小企業に好まれております。
ただ、機械に関してはクラウド等のインフラを形成してITに寄り添った複合機モデルを発表しています。
その為、複合機のスペック的に中小企業というよりは大企業向けに舵をとってる節があります。
ネットで拡販する業者を嫌う傾向にありますので、基本的にネットから見積依頼をした業者からはリコーの提案がほぼないはずです。
大手三社でリコーだけ赤字になった時期もありますので、急激な戦略の練り直しが行われていると感じます。
コラム:リコー複合機の評価早見表!本体価格やカウンター料金等の総合点を発表
The following two tabs change content below.
hotta
代表取締役 : 株式会社じむや
株式会社じむや。複合機の料金・機種・保守について、導入現場で確認すべき情報を分かりやすく解説します。
最新記事 by 堀田直義 (全て見る)
- 色付き用紙をコピーすると背景がグレーになる!地色除去・裏写り防止の設定方法 - 2026年9月24日
- 著作権フリーで使える!複合機のおすすめアイコンサイトをランキングで紹介! - 2026年9月21日
- 複合機に搭載されているAI(人工知能)とは?おすすめ機能を紹介! - 2026年9月21日
- 単機能プリンターと複合機の違いとは?用途別の選び方やメリットなど解説! - 2026年9月21日
- プロダクションプリンターと複合機の違いは?性能や用途など比較解説! - 2026年9月21日