業務用複合機に標準装備されている付加機能一覧
目次
コピーの付加機能
イメージリピート | 小さいサイズの原稿を繰り返しコピーする機能です。主に用紙代を節約する為に使用されます。 |
Nin1 | 2枚以上の原稿を1枚にする機能です |
回転コピー | 原稿とセットされたコピー用紙の向きが違っても自動で修正される機能です。 |
鏡像 | 原稿と左右反転させてコピーする機能です |
原稿外消去 | 本等をコピーする時に原稿以外の部分を消す機能 |
混在サイズコピー | 自動原稿送り装置からコピーする時に、A3やA4等の異なる原稿サイズでも用紙に合わせてコピーする機能です。ただし、幅が違う原稿は出来ません。 |
下地調整(背景調整) | 原稿の裏までコピーしないように裏写りを防止する機能です。 |
シート挿入モード | 特定のページだけを別の給紙カセットにセットした紙を使って印刷します。主に特殊用紙を印刷したい時に使う機能です |
シャープネス | 画像の周りをはっきりと印刷させる機能です。 |
自動倍率選択 | A4サイズからB5サイズ等に縮小 又は 拡大してコピーしたい時に、用紙を自動で変更してコピーする機能です。 |
自動ソート | 「111,222,333」という順番や「123,123.123」という順番にも出来ます |
自動カラー | 原稿に合わせて自動でモノクロかカラーで印刷します。これでカウンター料金が節約出来ます。 |
自動用紙選択 | A4ならA4で、A3ならA3に合わせて用紙が選択されます |
縦横独立変倍 | 縦と横が異なる倍率でコピーが出来る機能です。グラフや表がある場合に仕上がりを美しく見せる事で出来ます |
とじしろ | 原稿の位置とは違う箇所にコピーする機能。製本する時にホチキス等で綴じやすい様にスペースを確保をさせます |
トリミング | 原稿で指定した部分だけコピーする機能です |
ネガポジ反転 | 原稿の色を反転させてコピーする機能です。白黒反転機能とも呼ばれます |
白紙ページ消去 | 白紙がある原稿を印刷しない機能です |
日付時刻付加 | 日時を付けて印刷する機能です |
ビルドジョブ | それぞれ異なった原稿を設定を変えずに印刷出来る機能です |
表紙モード | 表紙だけを別の給紙カセットにセットした紙を使って印刷します。主に特殊用紙を印刷したい時に使う機能です |
ブック中消し | 本をコピーする時に出来る中枠の影を消した状態でコピーします |
ブック枠消し | 本をコピーする時に出来る外枠の影を消した状態でコピーします |
ページ付加 | ページ番号を付けて印刷する機能です |
マスキング | 「トリミング」とは逆に指定した部分だけ除去してコピーする機能です |
見開き | 本のような見開きの両面原稿を、原稿と同じ状態で用紙の両面にコピーします |
両面コピー | 表と裏にコピーする機能です。 |
プリンターの付加機能
ウォーターマーク | 原稿にウォーターマーク(すかし)を入れて印刷する機能です |
お試し印刷 | 大量にプリントする場合に、1部だけお試しで印刷する機能です |
オーバーレイ印刷 | 原稿の上に原稿を重ね合わせてプリントする機能です |
カラー自動判別 | 自動でモノクロとカラーを判別してプリントアウトをします。 |
タブ紙印刷 | タブ紙にも印刷が可能です |
定型サイズ変倍 | 決められた用紙サイズに拡大や縮小をして印刷が出来ます |
排紙先指定 | 決められた排出口からプリントが出来ます |
ポスター印刷 | A2以上の原稿を出したい時にA3サイズを組み合わせてプリントが出来ます。ただし、A3サイズの繋ぎ合わせなので、繋ぎ部分が出来てしまいます |
両面印刷 | 表と裏に印刷が出来ます |
USBダイレクトプリント | USBメモリーからも直接プリントアウトが可能です |
スキャンの付加機能
RGB調整 | 赤色(R)・緑色(G)・青色(B)を調節します |
The following two tabs change content below.
最新記事 by 堀田直義 (全て見る)
- 複合機の無線LAN(Wi-Fi)接続とは?接続の仕方もご紹介! - 2024年10月2日
- インク使い放題・刷り放題のレンタル定額プリンターの評判は?専門家がぶった切る - 2024年10月1日
- ムラテックの複合機の評判は?料金や最新機種をご紹介! - 2024年9月22日
- 京セラ複合機の評判は?カウンター料金等の総合点をプロが解説 - 2024年9月22日
- 複合機のタイムスタンプとは?目的や署名・発行方法など解説! - 2024年9月16日
←「ビジネスインクジェット複合機とは?メリットやデメリットを解説!」前の記事へ 次の記事へ「複合機でPDFをエクセルやワードに変換する事は出来る?」→