
Apeos C2360
旧機種- 最大用紙
- A3
- カラー
- フルカラー
- 印刷速度
- 23枚/分
- 発売日
- 2022-02-10
新品A3カラー複合機を、わかりやすい価格で。
全国対応・年中無休
COPIER FINDER
メーカー、カラー/モノクロ、印刷速度、用紙サイズから比較できます。新機種は公式情報を確認して毎月追加します。
COMPARE BEFORE SELECTING
機種を選ぶ前に、月額・現在の請求・他社見積書・メーカー保守網を同じ画面から確認できます。
POSITIONING MAP
価格と印刷速度で、気になる複合機を見つける。
本体希望小売価格(万円)
該当する機種がありません
印刷速度(枚/分)速い →
数字の丸を選んで比較近い位置の機種はまとめて表示。数字は機種数です。
| 機種名 | メーカー | 用紙 | 速度 | 希望小売価格 | 新旧区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| MFX-5209 | ムラテック | A3 | 20枚/分 | 838,000円 | 新機種 |
| e-STUDIO 2021AC Plus | 東芝テック | A3 | 20枚/分 | 983,000円 | 新機種 |
| RICOH IM C2011 | リコー | A3 | 20枚/分 | 1,190,000円 | 新機種 |
| BP-22C20 | シャープ | A3 | 20枚/分 | 1,200,000円 | 新機種 |
| MFX-C5220 | ムラテック | A3 | 22枚/分 | 1,144,000円 | 発売日未確認 |
| MFX-C5220K | ムラテック | A3 | 22枚/分 | 1,144,000円 | 発売日未確認 |
| MFX-8239 | ムラテック | A3 | 23枚/分 | 1,008,000円 | 新機種 |
| Apeos C2360 | 富士フイルム | A3 | 23枚/分 | 1,618,000円 | 旧機種 |
| TASKalfa 2460ci | 京セラ | A3 | 24枚/分 | 950,000円 | 発売日未確認 |
| TASKalfa 2470ci | 京セラ | A3 | 24枚/分 | 1,050,000円 | 発売日未確認 |
| TASKalfa 2510i | 京セラ | A3 | 25枚/分 | 610,000円 | 発売日未確認 |
| TASKalfa 2520i | 京セラ | A3 | 25枚/分 | 730,000円 | 発売日未確認 |
| e-STUDIO 2528A Plus | 東芝テック | A3 | 25枚/分 | 863,000円 | 新機種 |
| RICOH IM 2500 | リコー | A3 | 25枚/分 | 1,020,000円 | 旧機種 |
| RICOH IM 2510 | リコー | A3 | 25枚/分 | 1,070,000円 | 新機種 |
| TASKalfa 2554ci | 京セラ | A3 | 25枚/分 | 1,300,000円 | 発売日未確認 |
| RICOH IM C2511 | リコー | A3 | 25枚/分 | 1,360,000円 | 新機種 |
| TASKalfa MZ2501ci | 京セラ | A3 | 25枚/分 | 1,424,000円 | 新機種 |
| imageRUNNER ADVANCE DX 4925F | キヤノン | A3 | 25枚/分 | 1,460,000円 | 新機種 |
| e-STUDIO 2525AC Plus | 東芝テック | A3 | 25枚/分 | 1,463,000円 | 新機種 |
| MFX-C7255 | ムラテック | A3 | 25枚/分 | 1,505,000円 | 新機種 |
| imageFORCE 4125F | キヤノン | A3 | 25枚/分 | 1,680,000円 | 新機種 |
| imageFORCE 4125FQ | キヤノン | A3 | 25枚/分 | 1,730,000円 | 新機種 |
| BP-41C26 | シャープ | A3 | 26枚/分 | 1,510,000円 | 新機種 |
| BP-61C26 | シャープ | A3 | 26枚/分 | 1,550,000円 | 新機種 |
| BP-71C26 | シャープ | A3 | 26枚/分 | 1,730,000円 | 新機種 |
| imageRUNNER ADVANCE DX C3926F | キヤノン | A3 | 26枚/分 | 1,770,000円 | 旧機種 |
| imageFORCE C3126F | キヤノン | A3 | 26枚/分 | 2,040,000円 | 新機種 |
| imageFORCE C3126FQ | キヤノン | A3 | 26枚/分 | 2,090,000円 | 新機種 |
| MFX-C5280 | ムラテック | A3 | 28枚/分 | 1,298,000円 | 発売日未確認 |
| BP-30M28 | シャープ | A3 | 28枚/分 | 1,323,000円 | 旧機種 |
| RICOH IM C3011 | リコー | A3 | 30枚/分 | 1,610,000円 | 新機種 |
| MFX-C7305 | ムラテック | A3 | 30枚/分 | 1,679,000円 | 新機種 |
| imageRUNNER ADVANCE DX C3930F | キヤノン | A3 | 30枚/分 | 1,980,000円 | 旧機種 |
| RICOH IM C3010SD | リコー | A3 | 30枚/分 | 2,130,000円 | 新機種 |
| imageFORCE C3130F | キヤノン | A3 | 30枚/分 | 2,230,000円 | 新機種 |
| Apeos C3061 | 富士フイルム | A3 | 30枚/分 | 2,275,000円 | 新機種 |
| imageFORCE C3130FQ | キヤノン | A3 | 30枚/分 | 2,280,000円 | 新機種 |
| Apeos C3067 | 富士フイルム | A3 | 30枚/分 | 2,491,000円 | 新機種 |
| BP-C131WD | シャープ | A4 | 31枚/分 | 798,000円 | 発売日未確認 |
| BP-30M31L | シャープ | A3 | 31枚/分 | 1,058,000円 | 発売日未確認 |
| BP-30M31 | シャープ | A3 | 31枚/分 | 1,553,000円 | 旧機種 |
| BP-61C31 | シャープ | A3 | 31枚/分 | 1,710,000円 | 新機種 |
| RICOH IM C320F | リコー | A4 | 32枚/分 | 625,000円 | 新機種 |
| TASKalfa MZ3201i | 京セラ | A3 | 32枚/分 | 950,000円 | 発売日未確認 |
| TASKalfa MZ3200i | 京セラ | A3 | 32枚/分 | 970,000円 | 旧機種 |
| imageFORCE C331F | キヤノン | A4 | 33枚/分 | 979,000円 | 新機種 |
| BP-C533WR | シャープ | A4 | 33枚/分 | 1,275,000円 | 新機種 |
| BP-C533WD | シャープ | A4 | 33枚/分 | 1,400,000円 | 新機種 |
| imageRUNNER ADVANCE DX C359F | キヤノン | A4 | 35枚/分 | 820,000円 | 旧機種 |
| RICOH IM 3500 | リコー | A3 | 35枚/分 | 1,200,000円 | 旧機種 |
| e-STUDIO 3528A Plus | 東芝テック | A3 | 35枚/分 | 1,233,000円 | 新機種 |
| RICOH IM 3510 | リコー | A3 | 35枚/分 | 1,323,000円 | 新機種 |
| TASKalfa 3554ci | 京セラ | A3 | 35枚/分 | 1,410,000円 | 発売日未確認 |
| TASKalfa MZ3501ci | 京セラ | A3 | 35枚/分 | 1,603,000円 | 新機種 |
| BP-30M35 | シャープ | A3 | 35枚/分 | 1,737,000円 | 旧機種 |
| imageRUNNER ADVANCE DX 4935F | キヤノン | A3 | 35枚/分 | 1,850,000円 | 新機種 |
| RICOH IM C3511 | リコー | A3 | 35枚/分 | 1,870,000円 | 新機種 |
| e-STUDIO 3525AC Plus | 東芝テック | A3 | 35枚/分 | 1,903,000円 | 新機種 |
| imageFORCE 4135F | キヤノン | A3 | 35枚/分 | 2,080,000円 | 新機種 |
| imageFORCE 4135FQ | キヤノン | A3 | 35枚/分 | 2,130,000円 | 新機種 |
| imageRUNNER ADVANCE DX C3935F | キヤノン | A3 | 35枚/分 | 2,230,000円 | 旧機種 |
| imageFORCE C3135F | キヤノン | A3 | 35枚/分 | 2,510,000円 | 新機種 |
| imageFORCE C3135FQ | キヤノン | A3 | 35枚/分 | 2,560,000円 | 新機種 |
| MFX-C7365 | ムラテック | A3 | 36枚/分 | 1,930,000円 | 新機種 |
| BP-41C36 | シャープ | A3 | 36枚/分 | 2,090,000円 | 新機種 |
| BP-61C36 | シャープ | A3 | 36枚/分 | 2,130,000円 | 新機種 |
| BP-71C36 | シャープ | A3 | 36枚/分 | 2,310,000円 | 新機種 |
| RICOH IM 370F | リコー | A4 | 37枚/分 | 664,000円 | 旧機種 |
| RICOH IM C431 | リコー | A4 | 40枚/分 | 766,000円 | 新機種 |
| Apeos C4030 | 富士フイルム | A4 | 40枚/分 | 1,088,000円 | 旧機種 |
| TASKalfa 408ci | 京セラ | A4 | 40枚/分 | 1,120,000円 | 発売日未確認 |
| TASKalfa MZ4000i | 京セラ | A3 | 40枚/分 | 1,390,000円 | 旧機種 |
| RICOH IM 4000 | リコー | A3 | 40枚/分 | 1,460,000円 | 旧機種 |
| TASKalfa 4054ci | 京セラ | A3 | 40枚/分 | 1,740,000円 | 発売日未確認 |
| TASKalfa MZ4001ci | 京セラ | A3 | 40枚/分 | 1,906,000円 | 新機種 |
| imageRUNNER ADVANCE DX C5840F | キヤノン | A3 | 40枚/分 | 2,530,000円 | 旧機種 |
| imageFORCE C5140F | キヤノン | A3 | 40枚/分 | 3,150,000円 | 新機種 |
| imageFORCE C431F | キヤノン | A4 | 43枚/分 | 1,078,000円 | 新機種 |
| e-STUDIO 4528A Plus | 東芝テック | A3 | 45枚/分 | 1,363,000円 | 新機種 |
| RICOH IM 4510 | リコー | A3 | 45枚/分 | 1,806,000円 | 新機種 |
| BP-71M45 | シャープ | A3 | 45枚/分 | 1,900,000円 | 新機種 |
| imageRUNNER ADVANCE DX 4945F | キヤノン | A3 | 45枚/分 | 2,080,000円 | 新機種 |
| RICOH IM C4511 | リコー | A3 | 45枚/分 | 2,180,000円 | 新機種 |
| BP-51C45 | シャープ | A3 | 45枚/分 | 2,250,000円 | 新機種 |
| e-STUDIO 4525AC Plus | 東芝テック | A3 | 45枚/分 | 2,343,000円 | 新機種 |
| imageFORCE 4145F | キヤノン | A3 | 45枚/分 | 2,350,000円 | 新機種 |
| bizhub C451 | コニカミノルタ | A3 | 45枚/分 | 2,350,000円 | 旧機種 |
| imageFORCE 4145FQ | キヤノン | A3 | 45枚/分 | 2,400,000円 | 新機種 |
| BP-71C45 | シャープ | A3 | 45枚/分 | 2,430,000円 | 新機種 |
| RICOH IM C4510SD | リコー | A3 | 45枚/分 | 2,660,000円 | 新機種 |
| RICOH IM 460F | リコー | A4 | 46枚/分 | 715,000円 | 旧機種 |
| TASKalfa 5004i | 京セラ | A3 | 50枚/分 | 1,560,000円 | 発売日未確認 |
| TASKalfa 5004i W | 京セラ | A3 | 50枚/分 | 1,560,000円 | 発売日未確認 |
| TASKalfa MZ5001i | 京セラ | A3 | 50枚/分 | 1,713,000円 | 新機種 |
| RICOH IM 5000 | リコー | A3 | 50枚/分 | 1,800,000円 | 旧機種 |
| TASKalfa 5054ci | 京セラ | A3 | 50枚/分 | 2,070,000円 | 発売日未確認 |
| imageRUNNER ADVANCE DX C5850F | キヤノン | A3 | 50枚/分 | 2,920,000円 | 旧機種 |
| imageFORCE C3150F | キヤノン | A3 | 50枚/分 | 3,390,000円 | 新機種 |
| imageFORCE C3150FQ | キヤノン | A3 | 50枚/分 | 3,460,000円 | 新機種 |
| imageFORCE C5150F | キヤノン | A3 | 50枚/分 | 3,475,000円 | 新機種 |
| Apeos C5240 | 富士フイルム | A4 | 52枚/分 | 1,406,000円 | 旧機種 |
| e-STUDIO 5528A Plus | 東芝テック | A3 | 55枚/分 | 1,853,000円 | 新機種 |
| BP-71M55 | シャープ | A3 | 55枚/分 | 2,200,000円 | 新機種 |
| BP-51C55 | シャープ | A3 | 55枚/分 | 2,490,000円 | 新機種 |
| RICOH IM C5511 | リコー | A3 | 55枚/分 | 2,510,000円 | 新機種 |
| BP-71C55 | シャープ | A3 | 55枚/分 | 2,670,000円 | 新機種 |
| e-STUDIO 5525AC Plus | 東芝テック | A3 | 55枚/分 | 2,833,000円 | 新機種 |
| TASKalfa 6004i | 京セラ | A3 | 60枚/分 | 1,890,000円 | 発売日未確認 |
| TASKalfa MZ6001i | 京セラ | A3 | 60枚/分 | 2,141,000円 | 新機種 |
| RICOH IM 6000 | リコー | A3 | 60枚/分 | 2,470,000円 | 旧機種 |
| TASKalfa 6054ci | 京セラ | A3 | 60枚/分 | 2,530,000円 | 発売日未確認 |
| TASKalfa MZ6001ci | 京セラ | A3 | 60枚/分 | 2,751,000円 | 新機種 |
| imageRUNNER ADVANCE DX 6860 | キヤノン | A3 | 60枚/分 | 2,830,000円 | 旧機種 |
| RICOH IM 6010 | リコー | A3 | 60枚/分 | 2,888,000円 | 新機種 |
| RICOH IM C6011 | リコー | A3 | 60枚/分 | 3,080,000円 | 新機種 |
| RICOH IM C6010SD | リコー | A3 | 60枚/分 | 3,100,000円 | 新機種 |
| imageRUNNER ADVANCE DX C5860F | キヤノン | A3 | 60枚/分 | 3,310,000円 | 旧機種 |
| imageFORCE 6160 | キヤノン | A3 | 60枚/分 | 3,365,000円 | 新機種 |
| imageFORCE C5160F | キヤノン | A3 | 60枚/分 | 3,940,000円 | 新機種 |
| BP-71M65 | シャープ | A3 | 65枚/分 | 2,500,000円 | 新機種 |
| BP-51C65 | シャープ | A3 | 65枚/分 | 2,730,000円 | 新機種 |
| imageRUNNER ADVANCE DX 6765 | キヤノン | A3 | 65枚/分 | 2,800,000円 | 発売日未確認 |
| e-STUDIO 6529A Plus | 東芝テック | A3 | 65枚/分 | 2,853,000円 | 新機種 |
| BP-71C65 | シャープ | A3 | 65枚/分 | 2,910,000円 | 新機種 |
| TASKalfa 7353ci | 京セラ | A3 | 65枚/分 | 3,460,000円 | 発売日未確認 |
| RICOH IM C6510 | リコー | A3 | 65枚/分 | 4,029,000円 | 新機種 |
| e-STUDIO 6527AC Plus | 東芝テック | A3 | 65枚/分 | 4,193,000円 | 新機種 |
| TASKalfa 7004i W | 京セラ | A3 | 70枚/分 | 2,410,000円 | 発売日未確認 |
| TASKalfa 7004i | 京セラ | A3 | 70枚/分 | 2,410,000円 | 発売日未確認 |
| TASKalfa MZ7001i | 京セラ | A3 | 70枚/分 | 2,623,000円 | 新機種 |
| TASKalfa 7054ci | 京セラ | A3 | 70枚/分 | 2,850,000円 | 発売日未確認 |
| TASKalfa MZ7001ci | 京セラ | A3 | 70枚/分 | 3,093,000円 | 新機種 |
| TASKalfa 7003i | 京セラ | A3 | 70枚/分 | 3,230,000円 | 発売日未確認 |
| RICOH IM 7010 | リコー | A3 | 70枚/分 | 3,230,000円 | 新機種 |
| RICOH IM 7000 | リコー | A3 | 70枚/分 | 3,350,000円 | 旧機種 |
| imageRUNNER ADVANCE DX 6870 | キヤノン | A3 | 70枚/分 | 3,410,000円 | 旧機種 |
| RICOH IM C7010 | リコー | A3 | 70枚/分 | 3,455,000円 | 新機種 |
| imageRUNNER ADVANCE DX C5870F | キヤノン | A3 | 70枚/分 | 3,700,000円 | 旧機種 |
| imageFORCE 6170 | キヤノン | A3 | 70枚/分 | 4,060,000円 | 新機種 |
| TASKalfa MZ7500ci | 京セラ | A3 | 70枚/分 | 4,187,000円 | 新機種 |
| imageFORCE C5170F | キヤノン | A3 | 70枚/分 | 4,400,000円 | 新機種 |
| Apeos C7070 | 富士フイルム | A3 | 70枚/分 | 5,255,000円 | 発売日未確認 |
| TASKalfa MZ7500i | 京セラ | A3 | 75枚/分 | 3,740,000円 | 新機種 |
| BP-70M75 | シャープ | A3 | 75枚/分 | 3,853,000円 | 旧機種 |
| e-STUDIO 7527AC Plus | 東芝テック | A3 | 75枚/分 | 4,593,000円 | 新機種 |
| imageRUNNER ADVANCE DX 6780 | キヤノン | A3 | 80枚/分 | 3,880,000円 | 発売日未確認 |
| RICOH IM 8000 | リコー | A3 | 80枚/分 | 3,885,000円 | 旧機種 |
| MX-8081 | シャープ | A3 | 80枚/分 | 4,761,000円 | 発売日未確認 |
| RICOH IM C8010 | リコー | A3 | 80枚/分 | 5,304,000円 | 新機種 |
| BP-80C80 | シャープ | A3 | 80枚/分 | 5,600,000円 | 新機種 |
| Apeos C8180 | 富士フイルム | A3 | 81枚/分 | 7,257,000円 | 発売日未確認 |
| TASKalfa 8353ci | 京セラ | A3 | 83枚/分 | 4,030,000円 | 発売日未確認 |
| TASKalfa MZ8500i | 京セラ | A3 | 85枚/分 | 4,290,000円 | 新機種 |
| TASKalfa MZ8500ci | 京セラ | A3 | 85枚/分 | 4,877,000円 | 新機種 |
| imageFORCE 8186 | キヤノン | A3 | 86枚/分 | 4,950,000円 | 新機種 |
| TASKalfa 9003i | 京セラ | A3 | 90枚/分 | 3,920,000円 | 発売日未確認 |
| e-STUDIO 9029A Plus | 東芝テック | A3 | 90枚/分 | 4,063,000円 | 新機種 |
| RICOH IM 9000 | リコー | A3 | 90枚/分 | 4,253,000円 | 旧機種 |
| BP-70M90 | シャープ | A3 | 90枚/分 | 4,945,000円 | 旧機種 |
| TASKalfa MZ9500i | 京セラ | A3 | 95枚/分 | 4,840,000円 | 発売日未確認 |
| imageFORCE 8195 | キヤノン | A3 | 95枚/分 | 6,050,000円 | 新機種 |
| MX-M1056 | シャープ | A3 | 105枚/分 | 5,865,000円 | 旧機種 |
| imageFORCE 8105 | キヤノン | A3 | 105枚/分 | 7,150,000円 | 新機種 |
| MX-M1206 | シャープ | A3 | 120枚/分 | 7,015,000円 | 旧機種 |
公開済みの機種情報と、価格・速度を確認したメーカー公式仕様を表示。価格未公表の機種は対象外です。新機種は発売から3年未満、旧機種は3年以上。年月のみ確認できる場合、3周年を迎える月は「発売日未確認」とします。公式仕様のリンクはメーカーサイトを開きます。価格に幅がある場合は先頭の金額を使用しています。単独の点は実際の値、複数機種の丸は平均位置を示します。表示価格は実売価格・リース料金とは異なります。


















BUYER'S GUIDE
本体価格だけでなく、印刷量、必要機能、保守体制までそろえて比較すると、導入後の失敗を減らせます。
業務用複合機は、同じA3カラー機でも印刷速度、原稿読み取り、給紙、仕上げ、セキュリティー、クラウド連携によって使い勝手と費用が変わります。検索結果ではメーカー・カラー区分・最大用紙サイズ・印刷速度を絞り込み、詳細ページで標準機能とオプションを確認してください。
直近3か月のカラー・モノクロのカウンターを分けて確認します。平均だけでなく、請求締めや会議前など印刷が集中する時間帯も機種選定に影響します。
少人数オフィスでは25枚機が候補になります。複数部署で共用する場合や連続出力が多い場合は、35枚機・40枚機以上も比較すると待ち時間を抑えられます。
FAX、無線LAN、原稿送り装置、追加カセット、フィニッシャーは機種や構成によって別料金です。見積書では型番と装着品を一つずつ確認します。
本体リース料だけでは総額を比較できません。カウンター単価、最低基本料金、トナー、部品、訪問修理、対応地域と時間を同じ条件で並べることが重要です。
| 速度帯 | 向いている使い方 | 確認したいポイント |
|---|---|---|
| 20〜25枚/分 | 少人数〜中小規模の一般オフィス、印刷が分散する職場 | 繁忙時間に待ち時間が出ないか |
| 30〜35枚/分 | 複数人で共用し、請求書・提案書を日常的に出力する職場 | 原稿読み取り速度と給紙容量 |
| 40〜50枚/分 | 印刷量が多い部署、短時間に連続出力する業務 | 電源、設置寸法、フィニッシャー構成 |
| 60枚/分以上 | 大規模オフィス、集中印刷、基幹帳票の出力 | ピーク負荷、保守体制、バックアップ運用 |
上記は選定を始めるための一般的な目安です。適正速度は月間枚数、同時利用人数、データ容量、印刷が集中する時間帯によって変わります。
A3図面、見開き資料、社内掲示、POPを出力するならA3対応機が便利です。A4書類だけならA4機で設置面積を抑えられる場合があります。現在はA4中心でも、契約期間中に用途が増えるかまで考えて選びます。
提案書、写真、グラフ、販促物を扱うならカラー機が適しています。帳票やテキスト中心ならモノクロ機も候補です。カラー印刷を禁止するのではなく、ユーザー認証や利用制限でコストを管理できる機種もあります。
紙文書を共有フォルダー、メール、クラウドへ保存する場合は、両面同時読み取り、OCR、サーチャブルPDF、SMB 3.0、クラウドサービスの契約条件を確認します。機能によっては追加ライセンスが必要です。
認証印刷、ICカード、通信暗号化、ストレージ保護、IPフィルター、操作ログなどを確認します。複合機を単なる印刷機ではなく、社内ネットワーク上の情報機器として管理することが重要です。
月額には、本体だけを示す場合と、オプション・保守・搬入費まで含む場合があります。契約期間中の総額と、毎月変動するカウンター料金を分けて比較してください。
機種によって異なり、業務用A3複合機ではオプションになることがあります。見積書にFAXキット、無線LAN、原稿送り装置の型番が記載されているか確認します。
主な違いは連続印刷時の処理速度です。同じシリーズでも価格、ファーストコピー、ストレージ、消費電力などが異なる場合があるため、公式仕様表で比較します。
一般的にはトナー供給、定期点検、故障時の部品・訪問修理などが対象ですが、用紙や一部消耗品、破損、移設作業は対象外になる場合があります。契約書の範囲が優先されます。
月間印刷枚数、同時利用人数、必要な用紙サイズ、FAX・スキャン・仕上げ機能、設置場所の5点を伝えると候補を絞りやすくなります。
FREE CONSULTATION
印刷枚数や必要機能が分からない場合も、現在の利用状況から適正な速度と構成を整理します。
CONTACT
機種が決まっていなくても大丈夫です。用途と印刷枚数からご提案します。